Verenigingstaken
Verenigingstaken Heren 2
Datum | Tijd | Spelend team | Taak |
26-01-2019 | 10:00 – 12:00 | MC1 | Fluiten |
02-02-2019 | 10:00 – 12:00 | MA2 | Fluiten |
02-02-2019 | 10:00 – 12:00 | MC1 | Fluiten |
16-02-2019 | 10:00 – 12:00 | MA2 | Fluiten |
16-02-2019 | 10:00 – 12:00 | MC1 | Fluiten |
16-03-2019 | 09:30 – 12:30 | Zaalwacht | |
16-03-2019 | 10:00 – 12:00 | MA2 | Fluiten |
22-03-2019 | 21:00 – 23:30 | Bardienst | |
06-04-2019 | 10:00-12:00 | MA2 | Fluiten |
06-04-2019 | 10:00 – 12:00 | MC1 | Fluiten |
13-04-2019 | 09:45 – 10:45 | CMV | Fluiten |
13-04-2019 | 10:00 – 11:00 | CMV | Fluiten |
Verenigingstaken Heren 3
Datum | Tijd | Spelend team | Taak |
02-02-2019 | 12:00 – 14:00 | JC1 | Fluiten |
16-03-2019 | 12:00 – 14:00 | JA1 | Fluiten |
16-03-2019 | 10:00 – 12:00 | JB1 | Fluiten |
Verenigingstaken Heren 4
Datum | Tijd | Spelend team | Taak |
02-02-2019 | 14:30 – 16:30 | DS6 | Fluiten |
02-02-2019 | 14:30 – 16:30 | DS6 | Tellen |
16-02-2019 | 14:30 – 16:30 | DS6 | Fluiten |
16-02-2019 | 14:30 – 16:30 | DS6 | Tellen |
16-02-2019 | 12:00 – 14:00 | JA1 | Fluiten |
08-03-2019 | 21:00 – 23:30 | Bardienst | |
16-03-2019 | 13:30 – 16:30 | Zaalwacht | |
16-03-2019 | 14:30 – 16:30 | DS6 | Fluiten |
16-03-2019 | 14:30 – 16:30 | DS6 | Tellen |
23-03-2019 | 09:00 – 10:30 | CMV | Fluiten |
06-04-2019 | 14:30 – 16:30 | DS6 | Fluiten |
06-04-2019 | 14:30 – 16:30 | DS6 | Tellen |
17-05-2019 | 21:00 – 23:30 | Bardienst |
Verenigingstaken Dames 2
Datum | Tijd | Spelend team | Taak |
02-02-2019 | 09:30 – 12:30 | Zaalwacht | |
02-02-2019 | 10:00 – 12:00 | MB2 | Fluiten |
02-02-2019 | 16:30 – 18:30 | DS3 | Tellen |
16-02-2019 | 10:00 – 12:00 | MB2 | Fluiten |
16-02-2019 | 10:00 – 12:00 | JC2 | Fluiten |
16-02-2019 | 16:30 – 18:30 | DS3 | Tellen |
16-03-2019 | 10:00 – 12:00 | MB2 | Fluiten |
16-03-2019 | 16:30 – 18:30 | DS3 | Tellen |
06-04-2019 | 10:00 – 12:00 | MB2 | Fluiten |
06-04-2019 | 16:30 – 18:30 | DS3 | Tellen |
13-04-2019 | 09:00 – 10:15 | CMV | Fluiten |
13-04-2019 | 09:00 – 10:30 | CMV | Fluiten |
03-05-2019 | 21:00 – 23:30 | Bardienst |
Verenigingstaken Dames 3
Datum | Tijd | Spelend team | Taak |
25-01-2019 | 21:00 – 23:30 | Bardienst | |
02-02-2019 | 12:00 – 14:00 | MB1 | Fluiten |
02-02-2019 | 13:30 – 16:30 | Zaalwacht | |
02-02-2019 | 14:30 – 16:30 | HS2 | Tellen |
16-02-2019 | 12:00 – 14:00 | MB1 | Fluiten |
16-02-2019 | 12:00 – 14:00 | JB1 | Fluiten |
16-02-2019 | 14:30 – 16:30 | HS2 | Tellen |
16-03-2019 | 12:00 – 14:00 | MA1 | Fluiten |
16-03-2019 | 12:00 – 14:00 | MB1 | Fluiten |
16-03-2019 | 14:30 – 16:30 | HS2 | Tellen |
06-04-2019 | 13:30 – 16:30 | Zaalwacht | |
06-04-2019 | 14:30 – 16:30 | HS2 | Tellen |
Verenigingstaken Dames 5
Datum | Tijd | Spelend team | Taak |
26-01-2019 | 09:00 – 10:30 | CMV | Fluiten |
26-01-2019 | 09:00 – 10:30 | CMV | Fluiten |
02-02-2019 | 12:00 – 14:00 | MA1 | Fluiten |
02-02-2019 | 16:30 – 18:30 | HS3 | Tellen |
08-02-2019 | 21:00 – 23:30 | Bardienst | |
16-02-2019 | 09:30 – 12:30 | Zaalwacht | |
09-03-2019 | 10:00 – 12:00 | JC3 | Fluiten |
16-03-2019 | 10:00 – 12:00 | MA2 | Tellen |
16-03-2019 | 16:30 – 18:30 | DS7 | Fluiten |
16-03-2019 | 16:30 – 18:30 | DS7 | Tellen |
06-04-2019 | 16:30 – 18:30 | DS7 | Fluiten |
06-04-2019 | 16:30 – 18:30 | DS7 | Tellen |
Verenigingstaken Dames 6
Datum | Tijd | Spelend team | Taak |
26-01-2019 | 12:00 – 14:00 | MA1 | Fluiten |
02-02-2019 | 10:00 – 12:00 | JC2 | Fluiten |
02-02-2019 | 12:00 – 14:00 | MC2 | Fluiten |
16-02-2019 | 12:00 – 14:00 | MC2 | Fluiten |
16-02-2019 | 16:30 – 18:30 | HS4 | Tellen |
16-03-2019 | 12:00 – 14:00 | MC2 | Fluiten |
16-03-2019 | 16:30 – 18:30 | HS4 | Tellen |
05-04-2019 | 21:00 – 23:30 | Bardienst | |
06-04-2019 | 09:30 – 13:30 | Zaalwacht | |
06-04-2019 | 16:30 – 18:30 | HS4 | Tellen |
Verenigingstaken Dames 7
Datum | Tijd | Spelend team | Taak |
02-02-2019 | 10:00 – 12:00 | MC3 | Fluiten |
02-02-2019 | 14:30 – 16:30 | DS5 | Tellen |
16-02-2019 | 10:00 – 12:00 | JC3 | Fluiten |
16-02-2019 | 13:30 – 16:30 | Zaalwacht | |
16-02-2019 | 14:30 – 16:30 | DS5 | Tellen |
22-02-2019 | 21:00 – 23:30 | Bardienst | |
16-03-2019 | 10:00 – 12:00 | MC3 | Fluiten |
16-03-2019 | 14:30 – 16:30 | DS5 | Tellen |
23-03-2019 | 09:00 – 11:00 | CMV | Fluiten |
23-03-2019 | 09:00 – 10:30 | CMV | Fluiten |
06-04-2019 | 10:00 – 12:00 | MC3 | Fluiten |
06-04-2019 | 14:30 – 16:30 | DS5 | Tellen |
Verenigingstaken Jongens A1
Datum | Tijd | Spelend team | Taak |
16-02-2019 | 10:00 – 12:00 | JC2 | Tellen |
16-03-2019 | 10:00 – 12:00 | JB1 | Tellen |
16-03-2019 | 16:30 – 18:30 | HS3 | Tellen |
Verenigingstaken Jongens B1
Datum | Tijd | Spelend team | Taak |
16-02-2019 | 10:00 – 12:00 | JC3 | Tellen |
16-03-2019 | 14:30 – 16:30 | DS4 | Tellen |
Verenigingstaken Jongens C1
Datum | Tijd | Spelend team | Taak |
02-02-2019 | 10:00 – 12:00 | JC2 | Tellen |
Verenigingstaken Jongens C2
Datum | Tijd | Spelend team | Taak |
02-02-2019 | 12:00 – 14:00 | JC1 | Tellen |
16-02-2019 | 12:00 – 14:00 | JA1 | Tellen |
Verenigingstaken Jongens C3
Datum | Tijd | Spelend team | Taak |
16-02-2019 | 12:00 – 14:00 | JB1 | Tellen |
Verenigingstaken Meisjes A1
Datum | Tijd | Spelend team | Taak |
02-02-2019 | 10:00 – 12:00 | MA2 | Tellen |
02-02-2019 | 10:00 – 12:00 | MC3 | Tellen |
16-02-2019 | 10:00 – 12:00 | MA2 | Tellen |
16-02-2019 | 14:30 – 16:30 | DS4 | Tellen |
09-03-2019 | 10:00 – 12:00 | JC3 | Tellen |
23-03-2019 | 10:30 – 12:30 | CMV | Fluiten |
23-03-2019 | 10:30 – 12:30 | CMV | Fluiten |
Verenigingstaken Meisjes A2
Datum | Tijd | Spelend team | Taak |
26-01-2019 | 12:00 – 14:00 | MA1 | Tellen |
02-02-2019 | 12:00 – 14:00 | MA1 | Tellen |
02-02-2019 | 14:30 – 16:30 | DS4 | Tellen |
16-03-2019 | 12:00 – 14:00 | MA1 | Tellen |
Verenigingstaken Meisjes B1
Datum | Tijd | Spelend team | Taak |
02-02-2019 | 10:00 – 12:00 | MB2 | Tellen |
16-02-2019 | 10:00 – 12:00 | MB2 | Tellen |
16-03-2019 | 10:00 – 12:00 | MC3 | Tellen |
16-03-2019 | 10:00 – 12:00 | MB2 | Tellen |
06-04-2019 | 10:00 – 12:00 | MB2 | Tellen |
06-04-2019 | 10:00 – 12:00 | MA2 | Tellen |
Verenigingstaken Meisjes B2
Datum | Tijd | Spelend team | Taak |
02-02-2019 | 12:00 – 14:00 | MB1 | Tellen |
16-02-2019 | 12:00 – 14:00 | MB1 | Tellen |
16-03-2019 | 12:00 – 14:00 | MB1 | Tellen |
06-04-2019 | 14:30 – 16:30 | DS4 | Tellen |
Verenigingstaken Meisjes C1
Datum | Tijd | Spelend team | Taak |
02-02-2019 | 12:00 – 14:00 | MC2 | Tellen |
16-02-2019 | 12:00 – 14:00 | MC2 | Tellen |
Verenigingstaken Meisjes C2
Datum | Tijd | Spelend team | Taak |
26-01-2019 | 10:00 – 12:00 | MC1 | Tellen |
02-02-2019 | 10:00 – 12:00 | MC1 | Tellen |
16-02-2019 | 10:00 – 12:00 | MC1 | Tellen |
06-04-2019 | 10:00 – 12:00 | MC1 | Tellen |
06-04-2019 | 10:00 – 12:00 | MC3 | Tellen |
Verenigingstaken Meisjes C3
Datum | Tijd | Spelend team | Taak |
16-03-2019 | 12:00 – 14:00 | JA1 | Tellen |
16-03-2019 | 12:00 – 14:00 | MC2 | Tellen |
Neem voor meer informatie contact op met de inspanningscommissie :